 |
 |  |  | Kdo je Online | Právě je 9 návštěvník(ů) a 0 uživatel(ů) online.
Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde |
|  |  |  |
|  |
| Notabene - Hydepark baptistů statistika přístupů |
| |
| | Notabene - Hydepark baptistů statistika přístupů
Zaznamenali jsme 9141630 přístupů od leden 2004
[ View Detailed Statistics ] |
| |
|
Prohlížeče
|
MSIE: |   17.52 % (1601717) |
FireFox: |   6.154 % (562626) |
Netscape: |   62.64 % (5727134) |
Opera: |   1.114 % (101889) |
Konqueror: |   0.005 % (517) |
Lynx: |   0.001 % (149) |
Vyhledávače: |   9.841 % (899664) |
Neznámé: |   2.712 % (247934)
|
|
| |
|
Operační systémy
|
Windows: |   31.87 % (2914127) |
Linux: |   5.020 % (458974) |
Mac/PPC: |   3.136 % (286756) |
FreeBSD: |   0.080 % (7327) |
SunOS: |   0.001 % (93) |
IRIX: |   7.657 % (7) |
BeOS: |   0.000 % (30) |
OS/2: |   0.000 % (31) |
AIX: |   0 % (0) |
Neznámé: |   59.88 % (5474285)
|
|
| |
|
Všeobecná statistika
|
Registrovaní uživatelé: | 4919 |
Aktivní autoři: | 23 |
Publikované články: | 5346 |
Aktivní témata: | 46 |
Poslané komentáře: | 5010 |
Odkazy v databázi: | 0 |
Kategorie odkazů: | 7 |
|
| |
|
| |
|
|