 |
 |  |  | Kdo je Online | Právě je 42 návštěvník(ů) a 0 uživatel(ů) online.
Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde |
|  |  |  |
|  |
| Notabene - Hydepark baptistů statistika přístupů |
| |
| | Notabene - Hydepark baptistů statistika přístupů
Zaznamenali jsme 7978601 přístupů od leden 2004
[ View Detailed Statistics ] |
| |
|
Prohlížeče
|
MSIE: |   20.06 % (1600833) |
FireFox: |   5.498 % (438742) |
Netscape: |   59.52 % (4748980) |
Opera: |   1.276 % (101877) |
Konqueror: |   0.006 % (508) |
Lynx: |   0.001 % (148) |
Vyhledávače: |   11.19 % (893332) |
Neznámé: |   2.433 % (194181)
|
|
| |
|
Operační systémy
|
Windows: |   33.47 % (2670459) |
Linux: |   3.787 % (302224) |
Mac/PPC: |   2.165 % (172802) |
FreeBSD: |   0.091 % (7308) |
SunOS: |   0.001 % (89) |
IRIX: |   8.773 % (7) |
BeOS: |   0.000 % (29) |
OS/2: |   0.000 % (25) |
AIX: |   0 % (0) |
Neznámé: |   60.48 % (4825658)
|
|
| |
|
Všeobecná statistika
|
Registrovaní uživatelé: | 2423 |
Aktivní autoři: | 23 |
Publikované články: | 5346 |
Aktivní témata: | 46 |
Poslané komentáře: | 4991 |
Odkazy v databázi: | 0 |
Kategorie odkazů: | 7 |
|
| |
|
| |
|
|